
Millistesse maadesse Eesti puiduettevõtted kõige rohkem ekspordivad? Vaata kokkuvõtet 2015.a Äriregistri andmetest! Tabelis on arvestatud ainult eksportivaid ettevõtteid.
Riik | Müük | Protsent kogumüügist |
Eesti | 551 010 234 | 45,35% |
Soome | 78 712 262 | 17,22% |
Norra | 50 157 523 | 10,97% |
Rootsi | 42 154 719 | 9,22% |
Saksamaa | 41 351 899 | 9,05% |
Läti | 39 000 616 | 8,53% |
Suurbritannia | 37 765 311 | 8,26% |
Jaapan | 32 381 349 | 7,08% |
Taani | 25 127 488 | 5,50% |
Austraalia | 24 580 166 | 5,38% |
Holland | 17 449 364 | 3,82% |
Prantsusmaa | 8 574 422 | 1,88% |
Poola | 7 426 121 | 1,62% |
Belgia | 5 427 902 | 1,19% |
Korea Vabariik | 4 768 434 | 1,04% |
Itaalia | 4 084 180 | 0,89% |
Ungari | 3 473 168 | 0,76% |
Tšehhi | 3 335 611 | 0,73% |
Ameerika Ühendriigid | 2 983 698 | 0,65% |
Hispaania | 2 952 285 | 0,65% |
Iirimaa | 2 697 159 | 0,59% |
Hiina | 2 661 809 | 0,58% |
Leedu | 2 452 075 | 0,54% |
Austria | 2 339 125 | 0,51% |
Island | 2 099 438 | 0,46% |
Tuneesia | 1 670 932 | 0,37% |
Šveits | 1 380 109 | 0,30% |
Valgevene | 791 845 | 0,17% |
Slovakkia | 768 628 | 0,17% |
Portugal | 720 342 | 0,16% |
Jordaania | 689 000 | 0,15% |
Iraan | 649 460 | 0,14% |
Küpros | 608 509 | 0,13% |
Aserbaidžaan | 577 564 | 0,13% |
India | 556 889 | 0,12% |
Kanada | 555 774 | 0,12% |
Bulgaaria | 516 269 | 0,11% |
Venemaa | 459 751 | 0,10% |
Fääri saared | 395 311 | 0,09% |
Serbia | 371 929 | 0,08% |
Gruusia | 301 140 | 0,07% |
Egiptus | 297 220 | 0,07% |
Iisrael | 242 948 | 0,05% |
Korea RDV | 229 439 | 0,05% |
Türgi | 200 128 | 0,04% |
Kreeka | 188 225 | 0,04% |
Taiwan | 185 650 | 0,04% |
Sloveenia | 182 732 | 0,04% |
Vietnam | 166 315 | 0,04% |
Horvaatia | 164 887 | 0,04% |
Mongoolia | 85 086 | 0,02% |
Ukraina | 53 955 | 0,01% |
Araabia Ühendemiraadid | 46 692 | 0,01% |
Liibanon | 33 100 | 0,01% |
Singapur | 29 824 | 0,01% |
Briti Neitsisaared | 21 000 | 0,00% |
Uus-Kaledoonia | 20 569 | 0,00% |
Sri Lanka | 18 900 | 0,00% |
Ahvenamaa | 18 514 | 0,00% |
Malaisia | 11 725 | 0,00% |
Kasahstan | 10 937 | 0,00% |
Hongkong | 993 | 0,00% |
Allikas: Äriregister – Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine (EMTAK 16), v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine, kelle andmed olid päringu hetkel (sept 2016) saadaval.
Vaata lisaks
Sektori lisandväärtus kvartalite lõikes 2015/2016 Allikas: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu veebileht:
Metsa- ja Puidutööstus on üks Eesti kiiremini kasvava lisandväärtusega majandusharusid. Näiteks 2015. aastal moodustas metsa- ja puidusektori otsene lisandväärtus kogu Eesti lisandväärtusest 5,2% ning kogu SKP-st 4,5%. 2016. aasta I poolaasta tulemuste alusel moodustas metsa- ja puidusektori otsene lisandväärtus kogu Eesti I poolaasta lisandväärtusest 5,5%. Metsa- ja puidusektori 2016 I poolaasta lisandväärtus kasvas võrreldes 2015. aasta I poolaasta tulemustega 5,9%.
Metsa- ja Puidutööstus, lühiülevaade 2015 Allikas: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu veebileht:
Metsa- ja puidutööstus on üks Eesti kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid.
Edasist summaarse lisandväärtuse kasvu järgnevatel aastatel võib üsna kindlalt prognoosida. Seda nii mahukasvu tõttu kui toodete liikumisel väärtusahelas ülespoole.