Tule kuula ja räägi kaasa puidu- ja mööblitööstusettevõtete sümbiootilise koostöö piirkondlikul arenduspäeval.
Tööstustes tekib igapäevaselt tootmisjääke, mille taaskasutusse võtmise osakaal on enamasti madal või jääkide väärindamise väärtusahelad on lühikesed. Nii näiteks suunatakse puidu- ja mööblitööstustes tekkivad jäägid enamasti energiasektorisse või kasutatakse puidu jääke omatarbeks soojaenergia tootmiseks. Ringmajanduse põhimõtete järgi on oluline leida täiendavaid nutikaid lahendusi – luua uusi tooteid ja materjale. Puidudujäätmete väärindamine ei ole mitte ainult keskkonnasõbralik, vaid ka majanduslikult kasulik, aidates ettevõtetel optimeerida ressursikasutust ja vähendada kulusid.
Toimumisaeg: 26.08.2026, kell 10–16
Asukoht: Puidu kompetentsikeskuses TSENTER (Pärna tee 1, Väimela, Võru vald)
Registreerumine: registreerida siin hiljemalt 14.08.2026
Uuringu koduleht: https://taltech.ee/sumbioos
PÄEVAKAVA
|
10.15
|
Avasõnad. Kadi Kõiv, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Ants-Hindrek Tiido, Puidu kompetentsikeskus TSENTER
|
| 10.20 | Osalejate tutvumisring |
| 10.35 | Projekti ja arenduspäeva eesmärgi tutvustus. Jaan Kers, TalTech |
| 10.45 | Tööstussümbioos ja koostöömudelite lähtekohad. Margit Kull, TalTech Tööstussümbioosi mõiste, Eesti puidu- ja mööblitööstuse sümbiootilised koostöömudelid käimasoleva uuringu baasil |
| 11.00 | Koostöömudel praktikas: Estonian Celli ja Shroomwelli näide. Siim Kabrits, Shroomwell OÜ, Kuidas ühe ettevõtte olemasolevast kõrvalvoost saab teise ettevõtte uue väärtusahela sisend |
| 11.45 | Piirkondliku ressursipotentsiaali ja koostöövõimaluste kaardistus. Ühine töö ja arutelu piirkondliku koostöömudeli ümber. Tulemuseks esmane Kagu-Eesti ressursi- ja koostöömudel |
| 12.45 | Lõuna |
| 13.30 | Toimiva piirkondliku koostöömudeli kujundamine: Kalundborgi näide. Kalundborgi tööstussümbioosi näide: kohaliku omavalitsuse roll neutraalse kujundaja, koostöö algataja ja piirkondliku arengu toetajana |
| 13.45 | Piirkondliku koostöömudeli visualiseerimine ja arutelu. Ühisarutelu: kuidas kujuneb toimiv piirkondlik koostöömudel? Millised elemendid peavad olema mudelis olemas, et koostöö ei jääks üksikuteks kontaktideks? |
| 14.30 | Puidu väärtusahela pikendamise barjäärid ja soodustajad. Jaana Merisaar, TalTech. Puidu- ja mööblitööstuse jääkide väärindamise peamised takistused ja arengut toetavad tegurid uuringu baasil |
| 14.45 | Töögrupid: barjääridest lahendusteni. Ettevõtted; KOV-id ja arenduskeskused; riik ja poliitikakujundamine – rollid ja lahendused |
| 15.30 | Töögruppide tulemused ja ühine arutelu. Tulemuste esitlus ja ühiste prioriteetide kokkuleppimine. |
| 15.50 | Järgmised sammud ja lõpusõnad |

